NBA 50K2-Top-25-Spielerbewertungsvorhersagen – Fun Academy

Es wird nicht mehr lange dauern, bis die offiziellen Bewertungen für NBA 2K25 Spieler werden von den Entwicklern veröffentlicht.
Wenn NBA 2K dem gleichen Muster folgt wie in den letzten Jahren, sollten die Bewertungen vor der Veröffentlichung des Spiels am 6. September bekannt gegeben werden. Das Veröffentlichungsdatum der Notizen ist zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels noch nicht bekannt. Was wäre jedoch, wenn wir vorhersagen müssten, wie die Top-50-Superstars beim Start aussehen könnten? Schließlich haben sie in der gerade zu Ende gegangenen NBA-Saison viele Höhen und Tiefen erlebt.
Gesamtbewertung der 50 besten Spieler von NBA 2K25 (Vorhersagen)
Zunächst einmal enthalten die Top 50 auf meiner Liste Namen, die darauf basieren, wie sie erscheinen könnten NBA 2K25 in Bezug auf die Gesamtpunktzahl. Also ein Superstar, der es in die Top 50 hätte schaffen können NBA 2K24 ist möglicherweise nicht in dieser Liste enthalten.
Nachname | NBA 2K25 Global (Vorhersagen) | NBA 2K24 im Allgemeinen |
Nikola Jokic | 98 | 98 |
Joel Embiid | 97 | 96 |
Luka Doncic | 97 | 95 |
Giannis Antetokounmpo | 97 | 96 |
Shai Gilgeous-Alexander | 96 | 93 |
Jayson Tatum | 96 | 95 |
Kevin Durant | 96 | 96 |
Lebron James | 95 | 96 |
Stephen Curry | 95 | 96 |
Anthony Edwards | 95 | 88 |
Devin Booker | 95 | 94 |
Anthony Davis | 94 | 93 |
Kyrie Irving | 94 | 90 |
Donovan Mitchell | 94 | 92 |
Jalen Brunson | 93 | 88 |
Jaylen Brown | 93 | 89 |
Jimmy Butler | 93 | 95 |
Ja, Morant | 93 | 92 |
Kawhi Leonard | 93 | 94 |
Tyrese Heiligtümer | 92 | 88 |
Pascal Siakam | 91 | 86 |
Domantas sabonis | 91 | 87 |
Victor Webanyama | 90 | 84 |
Damian Lillard | 90 | 94 |
De'Aaron Fox | 89 | 88 |
Trae Junge | 89 | 89 |
Paul George | 89 | 89 |
Paolo Bancaro | 89 | 84 |
Jamal Murray | 89 | 88 |
Tyrese maxey | 88 | 85 |
Zion Williamson | 88 | 90 |
Bam adebayo | 88 | 87 |
DeMar Derozan | 88 | 86 |
Karl-Anthony-Städte | 88 | 85 |
Kristaps Porzingis | 88 | 86 |
LaMelo-Ball | 87 | 86 |
Rudy Gobert | 87 | 84 |
Jrue-Feiertage | 87 | 87 |
Jaren Jackson jr. | 87 | 86 |
Derrick White | 86 | 82 |
Jalen Williams | 86 | 82 |
Khris Middleton | 86 | 85 |
Dejount Murray | 86 | 84 |
Chet holmgren | 86 | 77 |
Evan moley | 85 | 85 |
Bradley Beal | 85 | 86 |
Cade Cunningham | 86 | 84 |
Alpen Sengun | 86 | 83 |
Franz Wagner | 86 | 82 |
Lauri Markkanen | 86 | 86 |
Während die Liste hauptsächlich aus Upgrades besteht, gibt es einige Namen, von denen ich glaube, dass sie einen leichten Rückgang in ihrer Gesamtbewertung verzeichnen werden. NBA 2K25Victor Wembanyama und Chet Holmgren sollten die größten Steigerungen verzeichnen, und beide verdienen die Erhöhung ihrer Gesamtbewertung.
Es ist unwahrscheinlich, dass irgendjemand den Nuggets-Star Nikola Jokic übertreffen kann, nachdem der Serbe eine weitere Auszeichnung als MVP der regulären Saison gewonnen hat. Joel Embiid und Luka Doncic sollten jedoch Gehaltserhöhungen erhalten, die auf ihren Leistungen im wirklichen Leben basieren.
Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesen Gesamtbewertungen um Prognosen und nicht um die offiziellen NBA 2K-Bewertungen handelt. Darüber hinaus können sich alle offiziellen Hinweise in monatlichen Updates ändern.