UK-Charts: Mario ist das drittgrößte Spiele-Franchise
Das Grafikdatenunternehmen GfK hat die 10 größten Spiele-Franchises in Großbritannien veröffentlicht, dem größten Videospielmarkt in Europa. Nintendos legendärer Mario ist nach FIFA und Call of Duty das drittgrößte Videospiel-Franchise. Andere große Spiele in den Top XNUMX sind gefeierte Rockstar Games, die Grand Theft Auto-Reihe sowie Pokémon-Spiele von The Pokémon Company mit Kernspielen, die von Game Freak entwickelt wurden. In der folgenden Tabelle sehen Sie die dreißig Top-Bestseller.
„Es ist eine faszinierende Liste und jeder, der wie ich die Entwicklung der Videospielbranche verfolgt hat, wird vom Wert, der Größe und dem Umfang dieses Marktes wahrscheinlich nicht überrascht sein.
„Was einst als Nischenbranche galt, ist heute ein unverkennbarer Mainstream-Markt mit Milliardenumsätzen pro Jahr. Charaktere aus diesen Spielen sind zu beliebten Helden geworden, von Lara Croft über Luigi und Mario bis hin zu Sonic the Hedgehog. Begriffe, die in Franchises verwendet werden, sind in unser Vokabular eingegangen, und es gibt nicht wenige Spieler, die sich in den Außenbezirken von San Francisco zurechtfinden konnten, seit sie in GTA ein gestohlenes Auto gefahren sind.
Dorian Bloch, Senior Director of Customer Insight für Spiele bei GfK.
Die 30 meistverkauften Videospielmarken in Großbritannien nach Umsatz
Nein. | Name | Anzahl der Titel | Beginn der Serie | Herausgeber |
---|---|---|---|---|
1 | FIFA | 50 | 1993 | EA |
2 | Call of Duty | 32 | 2003 | ActivisionBlizzard |
3 | Mario | 109 | 1987 | Nintendo |
4 | Grand Theft Auto | 21 | 1997 | Rockstar |
5 | Lego | 77 | 1997 | Warner/LucasArts/TT-Spiele/Eidos |
6 | Star Wars | 113 | 1983 | EA/LucasArts/Warner |
7 | Die Sims | 106 | 2000 | EA |
8 | Pokémon | 93 | 1999 | Nintendo |
9 | Assassin 's Creed | 27 | 2007 | Ubisoft |
dix | Schnelligkeit erforderlich | 30 | 1994 | EA |
11 | Sonique | 55 | 1991 | Sega |
12 | WWE und WWF | 61 | 1987 | Take-Two/THQ/Acclaim |
13 | Wunder | 106 | 1982 | Sony/Warner/Square Enix |
14 | W-lan | 3 | 2008 | Nintendo |
15 | Tom Clancy | 72 | 1997 | Ubisoft |
16 | Gitarren-Held/DJ-Held | 18 | 2006 | ActivisionBlizzard |
17 | Pro Evolution Soccer | 22 | 2001 | Konami |
18 | Skylanders | 6 | 2011 | ActivisionBlizzard |
19 | Schlachtfeld | 30 | 2002 | EA |
20 | Grabräuber | 31 | 1996 | Eidos/Square Enix |
21 | Halo | 15 | 2001 | Microsoft |
22 | CC | 43 | 1986 | Warner/EA/Carré/Telltale |
23 | Formel XNUMX | 66 | 1992 | Codemasters/EA/Sony |
24 | Gran Turismo | 13 | 1998 | Sony |
25 | Zwingen | 13 | 2005 | Microsoft |
26 | Harry Potter | 13 | 2001 | EA/Horn |
27 | Crash Bandicoot | 22 | 1996 | Activision/Vivendi/Sony |
28 | Die Olympischen Spiele | 20 | 1992 | Sega/Nintendo/Eidos/Konami/T2 |
29 | Zelda | 35 | 1987 | Nintendo |
30 | PGA-Golftour | 46 | 1990 | EA/Take-Two |
Quelle