Fisch Roblox: Finden Sie die besten Orte zum Angeln

Angeln erfordert Geduld und Zeit, aber zum Glück können Sie den Vorgang beschleunigen, wenn Sie spielen Roblox-Fisch. Nutzen Sie unsere Tabelle, um die besten Angelplätze zu finden FischDazu gehören ihre Seltenheit, ideale Angelbedingungen, genaue Standorte und Köder.
Liste aller Fische in der Fischliste – Regionen, Köder, Wetter, Orte

Ihre Angelkarriere wird rasant, wenn Sie einige der seltensten Wasserlebewesen fangen. Zu verwenden Angelplätze in der Fisch Sehen Sie sich die Liste unten an, um Ihre Chancen zu erhöhen, die beste Verkaufsstelle zu finden Roblox-Fisch. Um zu finden, was Sie suchen, verwenden Sie die Tasten STRG+F und geben Sie ein, wonach Sie suchen (Fisch, Region, Seltenheit usw.). Sie werden feststellen, dass einige Informationen fehlen. Sobald wir diese Daten freischalten, werden wir die Fischtabelle aktualisieren.
Trüffelwurm
Fisch | Knappheit | Region | Fischstandorte | Wetter | Zeit | Saison | Köder |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blasser Tang | Rare | Wächteraltar | Überall | ||||
Blauer Fisch | Ungewöhnlich | Wächteraltar | Überall | Clair | Tag | Sommer | Flocken |
Wächter des Wächters | Rare | Wächteraltar | Überall | Regen | |||
Lapisjack | Rare | Wächteraltar | Überall | Regen, klar | Tag | Frühling | Elritze |
Schattenhai | legendär | Wächteraltar | Überall | Clair | Nacht | Winter | Fischkopf |
Anschovis | Kommun | Elchgeweih | Überall | Clair | Tag | Frühling | |
Brachsen | Kommun | Elchgeweih | Süßwasser- | Nebelig | Tag | Frühling, Winter | sehen |
Forellenbarsch | Kommun | Elchgeweih | Süßwasser- | Regen | |||
Roter Schnapper | Kommun | Elchgeweih | Salzwasser | ||||
Rotlachs | Kommun | Elchgeweih | Überall | ||||
Wahre | Kommun | Elchgeweih | Überall | Clair | |||
Karpfen | Rare | Elchgeweih | Süßwasser- | ||||
Goldfisch | Rare | Elchgeweih | Rückseite des Teiches | Clair | Tag | Sommer | Flocken |
Gelbflossen-Thunfisch | Rare | Elchgeweih | Salzwasser | ||||
Aal | Ungewöhnlich | Elchgeweih | Salzwasser | ||||
waten | Ungewöhnlich | Elchgeweih | Was | Windig | Nacht | ||
Häkeln | Ungewöhnlich | Elchgeweih | Salzwasser | Regen | |||
Snooker | Ungewöhnlich | Elchgeweih | Was | Klar, neblig | |||
Schnurrbartschein | Mythisch | Elchgeweih | Salzwasser | ||||
Pilzklumpen | Poubelle | Bushgrove-Sumpf | Überall | ||||
Sumpfbarsch | Kommun | Bushgrove-Sumpf | Überall | Windig | |||
Weißer Barsch | Kommun | Bushgrove-Sumpf | Überall | ||||
Bowfin | Rare | Bushgrove-Sumpf | Überall | Regen | Nacht | Frühling, Sommer | sehen |
Grauer Karpfen | Rare | Bushgrove-Sumpf | Überall | ||||
Sumpf-Jakobsmuschel | Ungewöhnlich | Bushgrove-Sumpf | Krabbenkäfig | ||||
Marsh Gar | Rare | Bushgrove-Sumpf | Überall | Nebelig | |||
Buschkrabbe | Rare | Bushgrove-Sumpf | Krabbenkäfig | ||||
Alligator | legendär | Bushgrove-Sumpf | Überall | Nebel, Regen | Nacht | Frühling | Fischkopf |
Schellfisch | Kommun | Ozean | Überall | ||||
Makrele | Kommun | Ozean | Überall | Nebelig | Tag | Frühling | Gletscherspalte |
Muschel | Kommun | Ozean | Krabbenkäfig | ||||
Porgy | Kommun | Ozean | Überall | Klar, neblig | Tag | Sommer, Frühling | Gletscherspalte |
Sanddollar | Kommun | Ozean | Krabbenkäfig | ||||
Sardine | Kommun | Ozean | Überall | Clair | Tag | Frühling, Sommer | |
Bar | Kommun | Ozean | Überall | Clair | |||
Gletscherspalte | Kommun | Ozean | Krabbenkäfig + Tiefsee | Regen | Nacht | Printemps, Herbst | |
Amberjack | Rare | Ozean | Überall | Klar, Regen | Tag | Frühling | Elritze |
Barrakudas | Rare | Ozean | Tiefe Ozeane | ||||
Kabeljau | Rare | Ozean | Überall | Nebelig | |||
Krabbe | Rare | Ozean | Krabbenkäfig | ||||
Auster | Rare | Ozean | In der Nähe der Felsen; Sumpfschildkröte | ||||
Gletscherspalte | Rare | Ozean | Krabbenkäfig + Tiefsee | Regen | Nacht | Sommer | |
Lachs | Rare | Ozean | Tiefe Ozeane | Regen, klar | |||
Coquille | Rare | Ozean | Sand-/Grasflächen | ||||
Homard | Ungewöhnlich | Ozean | Krabbenkäfig | Clair | |||
Ammenhai | Ungewöhnlich | Ozean, Roslit Bay | Überall | ||||
Seeteufel | Rare | Ozean | tiefer Ozean | Nebelig | Nacht | Winter, Herbst | Calmar |
Roter Thunfisch | Rare | Ozean | Überall | ||||
coelacanth | Rare | Ozean | tiefer Ozean | Clair | Nacht | Printemps, Herbst | |
Heilbutt | Rare | Ozean | tiefer Ozean | Regen | |||
Kugelfisch | Rare | Ozean, Roslit Bay | Überall | ||||
yacht | Rare | Ozean | Überall | Windig, klar | |||
Seeigel | Rare | Ozean | Krabbenkäfig | Nebelig | |||
Stachelrochen | Rare | Ozean | Meereshöhlen | Clair | Tag | Sommer, Frühling | |
Schwertfisch | Rare | Ozean | tiefer Ozean | Windig, klar | |||
Bullenhai | legendär | Ozean | Überall | Regen, Nebel | |||
Niedrige Krone | legendär | Ozean | Überall | Nebelig | Nacht | Sommer | Calmar |
Mondfisch | legendär | Ozean | Überall | Clair | Nacht | Winter | Elritze |
Kaninchenfisch | legendär | Ozean | Unter dem Bogen | ||||
Säge | legendär | Ozean | Überall | Nebelig | Nacht | Herbst | Fischkopf |
Kolossaler Tintenfisch | Mythisch | Ozean | tiefer Ozean | Nebelig | Nacht | ||
Großer Hammerhai | Mythisch | Ozean | Haijagden | Wind | Tag | Frühling | Fischkopf |
Weißer Hai | Mythisch | Ozean | Haijagden | Clair | |||
Mythischer Fisch | Mythisch | Ozean | Überall | ||||
Oarfish | Mythisch | Ozean | tiefer Ozean | Nebelig | |||
Döbel | Kommun | Roslit Bay | Süßwasser- | ||||
Elritze | Kommun | Roslit Bay | Süßwasser- | Clair | |||
Perche | Kommun | Roslit Bay | Süßwasser- | Clair | |||
Blaue Seide | Rare | Roslit Bay | Korallenriff | ||||
Falterfisch | Rare | Roslit Bay | Korallenriff | Klar, neblig | Tag | ||
Clownfische | Rare | Roslit Bay | Korallenriff | Nebelig | |||
Kürbiskerne | Rare | Roslit Bay | Süßwasser- | Clair | |||
Kaiserfisch | Ungewöhnlich | Roslit Bay | Korallenriff | Clair | |||
Bandaal | Ungewöhnlich | Roslit Bay | Korallenriff | ||||
Calmar | Ungewöhnlich | Roslit Bay | Salzwasser | Nebelig | Nacht | Winter | Gletscherspalte |
Alligatorgar | Rare | Roslit Bay | Süßwasser- | ||||
Arapaima | Rare | Roslit Bay | Süßwasser- | Regen, Nebel | |||
Saugender Maulwels | Rare | Roslit Bay | Teich, in der Nähe von Algen | ||||
Basalte | Poubelle | Vulkan Roslit | Überall | ||||
Tang Magma | Rare | Vulkan Roslit | Überall | ||||
Glutpfahl | Ungewöhnlich | Vulkan Roslit | Überall | Clair | |||
Ember Snapper | Ungewöhnlich | Vulkan Roslit | Überall | ||||
Pyrogrub | Rare | Vulkan Roslit | Überall | ||||
Vulkangeode | Rare | Vulkan Roslit | Überall | ||||
Obsidian-Lachs | legendär | Vulkan Roslit | Überall | ||||
Obsidian-Großschwert | Mythisch | Vulkan Roslit | Überall | Windig, klar | |||
Glasiert | Poubelle | Schneeverhangene Insel | Überall | ||||
Bluegill | Kommun | Schneeverhangene Insel | Überall | Clair | |||
Ombre | Kommun | Schneeverhangene Insel | Süßwasser- | Nebelig | Tag | Frühling, Sommer | Insekt |
Hering | Kommun | Schneeverhangene Insel | Salzwasser | Klar, windig | Tag | Sommer, Frühling | Gletscherspalte |
Pollock | Kommun | Schneeverhangene Insel | Was | Nebel, Regen | |||
rote Trommel | Kommun | Schneeverhangene Insel | Salzwasser | ||||
Verkohlen | Rare | Schneeverhangene Insel | Salzwasser | ||||
schwarzer Fisch | Rare | Schneeverhangene Insel | Süßwasser- | ||||
Lotte | Rare | Schneeverhangene Insel | Süßwasser- | Nebelig | |||
Gletscherhecht | Ungewöhnlich | Schneeverhangene Insel | Süßwasser- | Regen | |||
Lingcod | Ungewöhnlich | Schneeverhangene Insel | Salzwasser | Windig | Tag | Herbst, Sommer | Fischkopf |
Skipjack | Ungewöhnlich | Schneeverhangene Insel | Salzwasser | ||||
Stör | Rare | Schneeverhangene Insel | Süßwasser- | ||||
Teichkaiser | legendär | Schneeverhangene Insel | Süßwasser- | Clair | |||
Gletscherfisch | Mythisch | Schneeverhangene Insel | Höhlen | Regen, Nebel | Nacht | ||
Ringl | Mythisch | Schneeverhangene Insel | Salzwasser | Klar, neblig | Nacht | ||
Glasfisch | Kommun | Sonnensteininsel | Überall | Clair | |||
Süßer Fisch | Kommun | Sonnensteininsel | Überall | Clair | |||
Chinfisch | Rare | Sonnensteininsel | Überall | Regen | |||
Longtail-Bass | Rare | Sonnensteininsel | Überall | Nebelig | |||
Rote Seide | Rare | Sonnensteininsel | Überall | ||||
Trompetenfisch | Ungewöhnlich | Sonnensteininsel | Überall | ||||
Mahi Mahi | Rare | Sonnensteininsel | Überall | Klar, windig | |||
Napoleonfisch | Rare | Sonnensteininsel | Überall | Windig | Tag | Sommer | |
Mondfisch | legendär | Sonnensteininsel | Überall | Clair | Tag | Sommer | |
Wiifish | legendär | Sonnensteininsel | Überall | ||||
Bolzen | Kommun | Terrapin-Insel | Überall | ||||
Schwarzbarsch | Kommun | Terrapin-Insel | Überall | Wind | |||
Zander | Rare | Terrapin-Insel | Überall | ||||
Weißer Bass | Rare | Terrapin-Insel | Überall | Nebelig | Tag | Frühling | Elritze |
Chinook-Lachs | Ungewöhnlich | Terrapin-Insel | Überall | ||||
Rotaugenbarsch | Ungewöhnlich | Terrapin-Insel | Überall | Wind | Tag | Printemps, Herbst | Flocken |
Königliche Auster | Rare | Terrapin-Insel | Krabbenkäfig | ||||
Goldener Schwarzbarsch | legendär | Terrapin-Insel | Überall | Nebelig | Tag | Herbst | Flocken |
Olm | legendär | Terrapin-Insel | Versteckte Höhle | Klar, neblig | Nacht | ||
Nachtgarnele | Kommun | Schwindelgefühl | Krabbenkäfig | Clair | Tag | Sommer, Winter | |
Spinnenfisch | Kommun | Schwindelgefühl | Überall | ||||
Dämmerungsaal | Rare | Schwindelgefühl | Überall | ||||
Der geborene Fangzahntyp | Ungewöhnlich | Schwindelgefühl | Überall | Nebelig | |||
Abyssacuda | Rare | Schwindelgefühl | Überall | ||||
Ende der Leere Mahi | Rare | Schwindelgefühl | Überall | Klar, windig | |||
Badeente | legendär | Schwindelgefühl | Überall | Regen | |||
Isonade | Mythisch | Schwindelgefühl | Seltsamer Wirbelsturm |
Alle Werte von Fischmutationen in Fisch
Je seltener der Fisch Roblox-Fischdesto mehr Geld wirst du verdienen. Diese besonderen Fischarten werden Mutationen genannt, und Sie möchten die seltensten davon fangen. Um Ihre Chancen zu erhöhen, verwenden Sie die unten aufgeführten besten Stäbe und Verzauberungen. Weitere Informationen zu Sonderposten finden Sie auf der offiziellen Website Fisch Trello.
Kegel | Wertmultiplikator | Wie man eine Chance erhöht | ||
---|---|---|---|---|
Mythisch | 350 % (4,5x) | Benutze den mythischen Stab | ||
Midas | 100 % (2x) | Verwendung der Midas-Stange | ||
Brillant | 85 % (1,85x) | Zur Verwendung mit Gesegneter Verzauberung | ||
Funkelnd | 85 % (1,85x) | Benutze gesegnete Verzauberung | ||
Électrique | 60 % (1,6x) | |||
Brillant | 60 % (1,6x) | |||
Argent | 60 % (1,6x) | |||
dunkel | 30 % (1,3x) | |||
Durchscheinend | 30 % (1,3x) | Häufiger bei Horrible Enchantment | ||
gefroren | 30 % (1,3x) | |||
Albinos | 15 % (1,15x) | |||
Negativ | 15 % (1,15x) | |||
Groß | 0% (1x)* | Kommt häufiger bei der Verzauberung „Seekönig“ vor | ||
Riesen- | 0% (1x)* | Kommt häufiger bei der Verzauberung „Seekönig“ vor | ||
*Big und Giant haben keine Mutationsmultiplikatoren; Ihr Wert hängt von ihrem Gewicht ab. |
Genießen Sie Neueste Fisch Roblox-Codes aktualisiert im November 2024!